World Cup
Grouped standings with points, goal difference, and team identity.
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
![]() Russia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
![]() Saudi Arabia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
![]() Egypt | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
![]() Switzerland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
![]() Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
![]() Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
![]() Mexico | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
![]() South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
![]() Germany | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Last updated: Fri, May 15, 2026 2:15 AM EDT